t1
| Token name | freq(w) |
| token1 | 0.15 |
| token2 | 0.56 |
| token3 | 2 |
| token4 | 0.72 |
| token5 | 3 |
| token6 | 0.4 |
| token7 | 0.66 |
| token8 | 2 |
| token9 | 2.6 |
| token10 | 0.84 |
| token11 | 0.18 |
| token12 | 2.34 |
| token13 | 0.68 |
| token14 | 0.36 |
| token15 | 1.38 |
| token16 | 2.25 |
| token17 | 0.04 |
| token18 | 1.61 |
| token19 | 1.26 |
| token20 | 1.74 |
| token21 | 0.05 |
| token22 | 2.07 |
t2
| Token name | freq(w) |
| token1 | 0.4 |
| token2 | 0.6 |
| token3 | 2.6 |
| token4 | 0.32 |
| token5 | 0.63 |
| token6 | 0.48 |
| token7 | 0.44 |
| token8 | 0.3 |
| token9 | 1.36 |
| token10 | 0.49 |
| token11 | 0.57 |
| token12 | 1.9 |
| token13 | 0.1 |
| token14 | 1.3 |
| token15 | 0.84 |
| token16 | 0.54 |
| token17 | 0.48 |
| token18 | 1.75 |
| token19 | 0.42 |
| token20 | 0.99 |
| token21 | 1.05 |
| token22 | 0.15 |
t1
| Token name | freq(w) | Bb | DCG |
| token1 | 0.15 | 4.5454 | 54.36841 |
| token2 | 0.56 | 3.63632 | 48.68556 |
| token3 | 2 | 1.36362 | 27.30196 |
| token4 | 0.72 | 2.95451 | 43.63698 |
| token5 | 3 | 0.22727 | 6.49996 |
| token6 | 0.4 | 3.86359 | 50.20448 |
| token7 | 0.66 | 3.40905 | 47.09029 |
| token8 | 2 | 1.59089 | 30.21585 |
| token9 | 2.6 | 0.45454 | 11.89239 |
| token10 | 0.84 | 2.72724 | 41.75837 |
| token11 | 0.18 | 4.31813 | 53.04022 |
| token12 | 2.34 | 0.68181 | 16.50032 |
| token13 | 0.68 | 3.18178 | 45.41058 |
| token14 | 0.36 | 4.09086 | 51.65401 |
| token15 | 1.38 | 2.2727 | 37.63059 |
| token16 | 2.25 | 0.90908 | 20.52331 |
| token17 | 0.04 | 4.99994 | 56.86886 |
| token18 | 1.61 | 2.04543 | 35.34621 |
| token19 | 1.26 | 2.49997 | 39.76154 |
| token20 | 1.74 | 1.81816 | 32.88458 |
| token21 | 0.05 | 4.77267 | 55.64325 |
| token22 | 2.07 | 1.13635 | 24.09326 |
t2
| Token name | freq(w) | b | DCG |
| token1 | 0.4 | 4.09086 | 51.65401 |
| token2 | 0.6 | 2.2727 | 37.63059 |
| token3 | 2.6 | 0.22727 | 6.49996 |
| token4 | 0.32 | 4.31813 | 53.04022 |
| token5 | 0.63 | 2.04543 | 35.34621 |
| token6 | 0.48 | 3.18178 | 45.41058 |
| token7 | 0.44 | 3.63632 | 48.68556 |
| token8 | 0.3 | 4.5454 | 54.36841 |
| token9 | 1.36 | 0.90908 | 20.52331 |
| token10 | 0.49 | 2.95451 | 43.63698 |
| token11 | 0.57 | 2.49997 | 39.76154 |
| token12 | 1.9 | 0.45454 | 11.89239 |
| token13 | 0.1 | 4.99994 | 56.86886 |
| token14 | 1.3 | 1.13635 | 24.09326 |
| token15 | 0.84 | 1.81816 | 32.88458 |
| token16 | 0.54 | 2.72724 | 41.75837 |
| token17 | 0.48 | 3.40905 | 47.09029 |
| token18 | 1.75 | 0.68181 | 16.50032 |
| token19 | 0.42 | 3.86359 | 50.20448 |
| token20 | 0.99 | 1.59089 | 30.21585 |
| token21 | 1.05 | 1.36362 | 27.30196 |
| token22 | 0.15 | 4.77267 | 55.64325 |
Itt történik a vágás prog
Nem azonos a két keresett kifejezés